商品名稱:
規格介紹:
EPSON EB-2055
規格介紹:EPSON EB-2055
● 全高清明亮的圖像:3LCD技術和同等高的 白色和彩色光輸出
● 15000lm白色/彩色亮度
● 15000 : 1 XGA超高解析度
● 雙HDMI USB隨插即投
● APP投影iProjection
● 創新手勢簡報
● 燈泡壽命10,000小時
詳細介紹:

| 投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
| 電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
| 液晶板-尺寸 | 0.63吋TFT LCD |
| 液晶板-畫素數 | 786,432dots (1024x768) x3 |
| 白色亮度(Light Output) | 5000流明 |
| 彩色亮度(Color Light Output) | 5000流明 |
| 標準解析度 | XGA 1024x768 |
| 支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1400x1050 |
| HDTV相容性 | 480i~1080P |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度768條 |
| 投影畫面尺寸 | 30吋~300吋 |
| 投射方式 | 前投、背投、天花板前投、天花板背投 |
| 視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 |
| 電腦相容 | 適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| 視訊介面 | 輸入-> |
| -電腦(D-sub-15pin) x2 | |
| -RCA x1 | |
| -HDMI x2 | |
| -MHL x1(共用HDMI 1) | |
| 輸出-> | |
| -D-sub 15pin x1(共用VGA 2) | |
| 音訊介面 | 輸入-> |
| -Stereo mini x2 | |
| -RCA x1 | |
| 輸出-> | |
| -Stereo mini x1 | |
| 網路 | LAN (RJ45) X1 |
| 控制 | RS-232 X1 |
| USB | Type A x1 |
| Type B x1 | |
| Screen mirroring | --- |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
| 投影透鏡-焦距 | F:1.51~1.99 , f:18.2~29.2mm |
| 投影透鏡-放大比例 | 1:1.6 |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 4:3 |
| 數位式梯形修正 | 垂直、水平±30度梯形修正功能 |
| 自動梯形修正垂直±30、水平±20度 | |
| 燈泡壽命 | 10000/5000小時 (Eco/Normal) |
| 明暗對比度 | 15000:1(Auto iris : on) |
| 周邊對應中心亮度比 | 0.8 |
| 色彩重現 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
| 畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 光源耗能 | 300W UHE燈泡 |
| 燈泡型號 | ELPLP95 |
| 濾網型號 | ELPAF41 |
| 使用環境溫度 | 攝氏5~35度 |
| 安規認證 | UL60950-1 |
| CSA-C22.2 | |
| 電磁相容 | FCC part 15B class B |
| EMC Directive | |
| ICES-003 class B | |
| 風扇噪音值 | 39dB/29dB (Normal/Eco) |
| 消耗電力 | 429W / 340W (Normal/Eco) |
| 睡眠狀態消耗電力 | 0.21W |
| 重量 | 4.3kg |
| 寬x深x高 | 37.7 x 29.1 x 12.5(公分) 含鏡頭及腳架 |
| 主要配件 | 電源線、VGA線、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保固卡 |
| 特殊功能 | -支援無線網路投影(需選購ELPAP10) |
| -支援iProjection | |
| -支援Multi PC projection | |
| -PC FREE支援隨身碟投影JPEG ,Motion JPG | |
| -支援split screen功能 |








